云南海鑫堂普洱茶批发报价2019年07月20日
来源:中国普洱茶网 |时间:2019-07-20 11:38:05
产品名称 | 年份 | 规格 | 重量 | 单位 | 零售价 |
云南普洱七子饼茶砖 生 | 2010 | 186cm×186cm | 360kg | 块 | 188000.00 |
大号对联(一般原料) 生 | 2010 | 186cm×50cm | 160kg | 对 | 116000.00 |
一号大屏风九龙壁 生 | 2011 | 310cm×260cm | 200kg | 个 | 186000.00 |
二号屏风清明上河图 生 | 2011 | 320cm×200cm4 | 150kg | 个 | 136000.00 |
三号屏风九龙壁 生茶 | 2011 | 230cm×180cm | 110kg | 个 | 118000.00 |
三号屏风百鸟朝凤 生茶 | 2011 | 230cm×180cm | 110kg | 个 | 118000.00 |
四号屏风系列 生茶 | 2011 | 170cm×150cm | 40kg | 个 | 96000.00 |
班章正山(生茶) | 2006 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 9600.00 |
7262中茶饼(熟茶) | 2005 | 1件×84饼 | 357g | 饼 | 1800.00 |
易武生态茶砖(生茶) | 2001 | 1件×78块 | 300g | 块 | 1700.00 |
勐海白纸熟沱 | 2002 | 1件×45个 | 250g | 个 | 660.00 |
凤凰沱茶(熟茶) | 1992 | 1盒×12沱 | 100g | 个 | 1200.00 |
八骏图普洱茶砖 | 2011 | 1件×5盒 | 4kg | 块 | 3900.00 |
大象棋普洱茶砖 | 2011 | 1件×1盒 | 12.8kg | 盒 | 9900.00 |
小象棋普洱茶砖 | 2011 | 1件1盒 | 4960g | 盒 | 7600.00 |
茶字砖普洱茶 | 2011 | 94cm×94cm | 50kg | 块 | 26800.00 |
吉象普洱茶砖 | 2011 | 94cm×94cm | 50kg | 块 | 26800.00 |
孔雀普洱茶砖 | 2011 | 94cm×94cm | 50kg | 块 | 26800.00 |
龙凤普洱茶砖 | 2011 | 96cm×66cm | 30kg | 块 | 16800.00 |
双龙普洱茶砖 | 2011 | 96cm×66cm | 30kg | 块 | 16800.00 |
福字普洱茶砖 | 2011 | 66cm×66cm | 20kg | 块 | 11000.00 |
寿字普洱茶砖 | 2011 | 66cm×66cm | 20kg | 块 | 11000.00 |
茶字砖普洱茶 | 2011 | 66cm×66cm | 20kg | 块 | 11000.00 |
财神普洱茶 | 2011 | 126cm×66cm | 60kg | 个 | 36000.00 |
双狮普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
吉象普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
八仙普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
狗年普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
金猪普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
金鼠普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
金牛普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
虎年普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
虎饼普洱茶砖 | 2012 | 直径26cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
兔年普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
九龙普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
八骏图普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
双龙普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
猴年普洱茶砖 | 2016 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
鸡年普洱茶砖 | 2017 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
羊年普洱茶砖 | 2015 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
马年普洱茶砖 | 2014 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
龙年普洱茶砖 | 2014 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
蛇年普洱茶砖 | 2014 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
易武生态茶饼(生茶) | 2001 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 9800.00 |
火烧饼(生茶) | 2000 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 12000.00 |
野生大树(生茶) | 2003 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 9200.00 |
天韵贡饼普洱茶 | 2006 | 1件×10盒 | 500g | 盒 | 8900.00 |
海鑫至尊(生,熟) | 2007 | 1件×8盒 | 1.5kg | 盒 | 19600.00 |
军魂普洱茶(生茶) | 2007 | 1件×8盒 | 1kg | 盒 | 1900.00 |
九龙壁屏风普洱茶 | 2011 | 74cm×60cm | 4kg | 套 | 6800.00 |
八骏图屏风普洱砖 | 2011 | 74cm×60cm | 4kg | 套 | 6800.00 |
九龙壁普洱茶砖 | 2011 | 46.5cmx26.5cm | 4kg | 盒 | 6800.00 |
纪念茶砖(生茶) | 2005 | 1件×90块 | 400g | 块 | 680.00 |
无量寿福砖(生茶) | 2006 | 1件×100块 | 250g | 块 | 580.00 |
无量寿福砖(熟茶) | 2006 | 1件×100块 | 250g | 块 | 580.00 |
金牌沱(生茶) | 2006 | 1件×148块 | 250g | 沱 | 460.00 |
金牌沱(熟茶) | 2006 | 1件×120块 | 250g | 沱 | 460.00 |
无量寿福沱(生茶) | 2007 | 1件×250个 | 100g | 沱 | 260.00 |
无量寿福沱(熟茶) | 2007 | 1件×275个 | 100g | 沱 | 260.00 |
易武老树(熟茶) | 2006 | 1件X42饼 | 400g | 饼 | 1680.00 |
天地一茶(生茶) | 2005 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 1800.00 |
野生古茶501(生茶) | 2006 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 720.00 |
景迈古树(生茶) | 2006 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 6800.00 |
勐海之春(生茶) | 2007 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 620.00 |
贵妃香茶(生茶) | 2008 | 1件×84饼 | 400g | 饼 | 760.00 |
有机茶(生茶) | 2008 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 760.00 |
无量寿福饼(生) | 2007 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 690.00 |
无量寿福饼(熟) | 2007 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 690.00 |
海鑫春饼(生茶) | 2010 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 660.00 |
明前无量山(生茶) | 2011 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 620.00 |
神奇普洱(生茶) | 2007 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 1600.00 |
南糯正山(生茶) | 2006 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 2200.00 |
易武老树圆茶(生茶) | 2003 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 2680.00 |
明前攸乐山(生茶) | 2011 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 660.00 |
明前布朗山(生茶) | 2011 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 660.00 |
勐海老砖 | 2005 | 1件×36块 | 1kg | 块 | 1800.00 |
勐海老砖 | 2005 | 1×16块 | 2kg | 块 | 3200.00 |
古树饼(生茶) | 2004 | 1件×10饼 | 3kg | 个 | 4800.00 |
野生乔木砖(生茶) | 2007 | 1件×120块 | 400g | 块 | 680.00 |
情人节礼盒 | 2007 | 1件×12盒 | 880g | 盒 | 680.00 |
财神 | 2011 | 1件×2盒 | 3.8kg | 盒 | 5600.00 |
财神 | 2011 | 1件×1个 | 6kg | 个 | 4800.00 |
财神 | 2011 | 1件×1个 | 18kg | 个 | 7800.00 |
明前古树茶(生茶) | 2011 | 1件×42饼 | 380g | 饼 | 2600.00 |
小金砖(生茶) | 2014 | 1件×20条 | 500g | 条 | 470.00 |
小金砖(生茶) | 2015 | 1件×20条 | 500g | 条 | 452.00 |
小金砖(熟茶) | 2017 | 1件×20条 | 500g | 条 | 400.00 |
小金砖(熟茶) | 2018 | 1件×20条 | 500g | 条 | 380.00 |
小银砖(生茶) | 2014 | 1件×20条 | 500g | 条 | 350.00 |
小银砖(熟茶) | 2015 | 1件×20条 | 500g | 条 | 292.00 |
小金沱(生茶) | 2012 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 180.00 |
小金沱(熟茶) | 2013 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 180.00 |
小银沱(生茶) | 2010 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 195.00 |
小银沱(熟茶) | 2012 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 160.00 |
野生大树(生茶) | 2006 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 1980.00 |
易武老树(熟茶) | 2001 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 2680.00 |
景迈山(生态饼) | 2011 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 580.00 |
海鑫春饼1201 (生) | 2012 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 580.00 |
海鑫春饼1204 (生) | 2012 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 580.00 |
海鑫春饼1202 (生) | 2012 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 580.00 |
无量山古树茶 (生) | 2006 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 1980.00 |
攸乐山古树茶 (生) | 2006 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 1980.00 |
20周年纪念 (生) | 2013 | 1件×42饼 | 380g | 饼 | 860.00 |
境界(熟茶) | 2013 | 1件×20盒 | 106g | 盒 | 260.00 |
返璞归真(生茶) | 2007 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 620.00 |
轮回至尊(熟茶) | 2008 | 1件×6盒 | 400g | 盒 | 680.00 |
野生古茶砖(生茶) | 2007 | 1件×30片 | 1kg | 块 | 2200.00 |
野生古茶砖(生茶) | 2007 | 1件×120片 | 400g | 块 | 1200.00 |
野生普洱茶(听装) | 2001 | 1件×48听 | 250g | 听 | 860.00 |
宫廷普洱茶(听装) | 2006 | 1件×48听 | 250g | 听 | 460.00 |
陈年普洱茶(听装) | 2006 | 1件×48听 | 250g | 听 | 460.00 |
野生古茶饼(生茶) | 2005 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 860.00 |
福 寿 饼 | 2012 | 1件×1个 | 4kg | 个 | 3600.00 |
勐海之韵(熟茶) | 2007 | 1件×84饼 | 400g | 饼 | 780.00 |
普洱窝窝头(熟茶) | 2011 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 160.00 |
百年古茶砖(生茶) | 2013 | 1件×120块 | 600g | 块 | 390.00 |
招财进宝 | 2013 | 直径120cm | 60kg | 个 | 36000.00 |
招财进宝 | 2013 | 直径90cm | 36kg | 个 | 48000.00 |
金瓜组合 | 2013 | 老茶面议 | 200kg | 斤 | 82000.00 |
金瓜组合 | 2013 | 老茶面议 | 30kg | 公斤 | 18000.00 |
金瓜组合 | 2013 | 老茶面议 | 20kg | 公斤 | 18000.00 |
福寿饼 | 2013 | 直径120cm | 98kg | 个 | 56000.00 |
本味(木盒) | 2012 | 1件×8盒 | 1.2kg | 盒 | 760.00 |
本味(纸盒) | 2012 | 1件×8盒 | 1.2kg | 盒 | 480.00 |
海鑫1404(生茶) | 2014 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 560.00 |
无量山生态饼(生茶) | 2015 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 360.00 |
国善140601(生茶) | 2014 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 360.00 |
国善140602(生茶) | 2014 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 360.00 |
国善140603(生茶) | 2014 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 360.00 |
国善140604(生茶) | 2014 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 360.00 |
海鑫堂2000 (熟茶) | 2000 | 1件X60块 | 250g | 块 | 490.00 |
第二批野生大树(生) | 2003 | 1件X42饼 | 400g | 饼 | 2680.00 |
第二批易武老树(生) | 2003 | 1件X42饼 | 400g | 饼 | 2680.00 |
易武山古树茶(生茶) | 2006 | 1件X42饼 | 400g | 饼 | 2680.00 |
海鑫堂0605(生茶) | 2006 | 1件X42饼 | 400g | 饼 | 2680.00 |
海鑫堂野生茶(生茶) | 2005 | 1件X42饼 | 400g | 饼 | 2680.00 |
百年野生古茶(生茶) | 2004 | 1件X42饼 | 400g | 饼 | 1680.00 |
茶膏(熟茶) | 1件x5盒 | 150g | 盒 | 3600.00 | |
老战友(生茶) | 2017 | 1件x42饼 | 380g | 饼 | 420.00 |
老战友(生茶) | 2017 | 1件x8盒 | 1kg | 盒 | 1200.00 |
布朗山小饼(生茶) | 1件x5kg | 5kg | kg | 980.00 | |
贵妃普洱小饼(生茶) | 1件x5kg | 5kg | kg | 980.00 | |
香茗普洱小饼(熟茶) | 1件x5kg | 5kg | kg | 980.00 | |
勐海熟茶小饼(熟茶) | 1件x5kg | 5kg | kg | 660.00 | |
玫瑰普洱小饼(生茶) | 1件x5kg | 5kg | kg | 780.00 | |
贡菊普洱小饼(生茶) | 1件x5kg | 5kg | kg | 780.00 | |
茉莉普洱小饼(生茶) | 1件x5kg | 5kg | kg | 780.00 | |
滇红茶(礼盒) | 1件x5盒 | 盒 | 6oog | 580.00 |
大号对联(一般原料) 生 | 2010 | 186cm×50cm | 160kg | 对 | 116000.00 |
一号大屏风九龙壁 生 | 2011 | 310cm×260cm | 200kg | 个 | 186000.00 |
二号屏风清明上河图 生 | 2011 | 320cm×200cm4 | 150kg | 个 | 136000.00 |
三号屏风九龙壁 生茶 | 2011 | 230cm×180cm | 110kg | 个 | 118000.00 |
三号屏风百鸟朝凤 生茶 | 2011 | 230cm×180cm | 110kg | 个 | 118000.00 |
四号屏风系列 生茶 | 2011 | 170cm×150cm | 40kg | 个 | 96000.00 |
班章正山(生茶) | 2006 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 9600.00 |
7262中茶饼(熟茶) | 2005 | 1件×84饼 | 357g | 饼 | 1800.00 |
易武生态茶砖(生茶) | 2001 | 1件×78块 | 300g | 块 | 1700.00 |
勐海白纸熟沱 | 2002 | 1件×45个 | 250g | 个 | 660.00 |
凤凰沱茶(熟茶) | 1992 | 1盒×12沱 | 100g | 个 | 1200.00 |
八骏图普洱茶砖 | 2011 | 1件×5盒 | 4kg | 块 | 3900.00 |
大象棋普洱茶砖 | 2011 | 1件×1盒 | 12.8kg | 盒 | 9900.00 |
小象棋普洱茶砖 | 2011 | 1件1盒 | 4960g | 盒 | 7600.00 |
茶字砖普洱茶 | 2011 | 94cm×94cm | 50kg | 块 | 26800.00 |
吉象普洱茶砖 | 2011 | 94cm×94cm | 50kg | 块 | 26800.00 |
孔雀普洱茶砖 | 2011 | 94cm×94cm | 50kg | 块 | 26800.00 |
龙凤普洱茶砖 | 2011 | 96cm×66cm | 30kg | 块 | 16800.00 |
双龙普洱茶砖 | 2011 | 96cm×66cm | 30kg | 块 | 16800.00 |
福字普洱茶砖 | 2011 | 66cm×66cm | 20kg | 块 | 11000.00 |
寿字普洱茶砖 | 2011 | 66cm×66cm | 20kg | 块 | 11000.00 |
茶字砖普洱茶 | 2011 | 66cm×66cm | 20kg | 块 | 11000.00 |
财神普洱茶 | 2011 | 126cm×66cm | 60kg | 个 | 36000.00 |
双狮普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
吉象普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
八仙普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
狗年普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
金猪普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
金鼠普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
金牛普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
虎年普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
虎饼普洱茶砖 | 2012 | 直径26cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
兔年普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
九龙普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
八骏图普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
双龙普洱茶砖 | 2012 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
猴年普洱茶砖 | 2016 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
鸡年普洱茶砖 | 2017 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
羊年普洱茶砖 | 2015 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
马年普洱茶砖 | 2014 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
龙年普洱茶砖 | 2014 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
蛇年普洱茶砖 | 2014 | 28cm×15cm | 1kg | 盒 | 660.00 |
易武生态茶饼(生茶) | 2001 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 9800.00 |
火烧饼(生茶) | 2000 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 12000.00 |
野生大树(生茶) | 2003 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 9200.00 |
天韵贡饼普洱茶 | 2006 | 1件×10盒 | 500g | 盒 | 8900.00 |
海鑫至尊(生,熟) | 2007 | 1件×8盒 | 1.5kg | 盒 | 19600.00 |
军魂普洱茶(生茶) | 2007 | 1件×8盒 | 1kg | 盒 | 1900.00 |
九龙壁屏风普洱茶 | 2011 | 74cm×60cm | 4kg | 套 | 6800.00 |
八骏图屏风普洱砖 | 2011 | 74cm×60cm | 4kg | 套 | 6800.00 |
九龙壁普洱茶砖 | 2011 | 46.5cmx26.5cm | 4kg | 盒 | 6800.00 |
纪念茶砖(生茶) | 2005 | 1件×90块 | 400g | 块 | 680.00 |
无量寿福砖(生茶) | 2006 | 1件×100块 | 250g | 块 | 580.00 |
无量寿福砖(熟茶) | 2006 | 1件×100块 | 250g | 块 | 580.00 |
金牌沱(生茶) | 2006 | 1件×148块 | 250g | 沱 | 460.00 |
金牌沱(熟茶) | 2006 | 1件×120块 | 250g | 沱 | 460.00 |
无量寿福沱(生茶) | 2007 | 1件×250个 | 100g | 沱 | 260.00 |
无量寿福沱(熟茶) | 2007 | 1件×275个 | 100g | 沱 | 260.00 |
易武老树(熟茶) | 2006 | 1件X42饼 | 400g | 饼 | 1680.00 |
天地一茶(生茶) | 2005 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 1800.00 |
野生古茶501(生茶) | 2006 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 720.00 |
景迈古树(生茶) | 2006 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 6800.00 |
勐海之春(生茶) | 2007 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 620.00 |
贵妃香茶(生茶) | 2008 | 1件×84饼 | 400g | 饼 | 760.00 |
有机茶(生茶) | 2008 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 760.00 |
无量寿福饼(生) | 2007 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 690.00 |
无量寿福饼(熟) | 2007 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 690.00 |
海鑫春饼(生茶) | 2010 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 660.00 |
明前无量山(生茶) | 2011 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 620.00 |
神奇普洱(生茶) | 2007 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 1600.00 |
南糯正山(生茶) | 2006 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 2200.00 |
易武老树圆茶(生茶) | 2003 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 2680.00 |
明前攸乐山(生茶) | 2011 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 660.00 |
明前布朗山(生茶) | 2011 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 660.00 |
勐海老砖 | 2005 | 1件×36块 | 1kg | 块 | 1800.00 |
勐海老砖 | 2005 | 1×16块 | 2kg | 块 | 3200.00 |
古树饼(生茶) | 2004 | 1件×10饼 | 3kg | 个 | 4800.00 |
野生乔木砖(生茶) | 2007 | 1件×120块 | 400g | 块 | 680.00 |
情人节礼盒 | 2007 | 1件×12盒 | 880g | 盒 | 680.00 |
财神 | 2011 | 1件×2盒 | 3.8kg | 盒 | 5600.00 |
财神 | 2011 | 1件×1个 | 6kg | 个 | 4800.00 |
财神 | 2011 | 1件×1个 | 18kg | 个 | 7800.00 |
明前古树茶(生茶) | 2011 | 1件×42饼 | 380g | 饼 | 2600.00 |
小金砖(生茶) | 2014 | 1件×20条 | 500g | 条 | 470.00 |
小金砖(生茶) | 2015 | 1件×20条 | 500g | 条 | 452.00 |
小金砖(熟茶) | 2017 | 1件×20条 | 500g | 条 | 400.00 |
小金砖(熟茶) | 2018 | 1件×20条 | 500g | 条 | 380.00 |
小银砖(生茶) | 2014 | 1件×20条 | 500g | 条 | 350.00 |
小银砖(熟茶) | 2015 | 1件×20条 | 500g | 条 | 292.00 |
小金沱(生茶) | 2012 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 180.00 |
小金沱(熟茶) | 2013 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 180.00 |
小银沱(生茶) | 2010 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 195.00 |
小银沱(熟茶) | 2012 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 160.00 |
野生大树(生茶) | 2006 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 1980.00 |
易武老树(熟茶) | 2001 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 2680.00 |
景迈山(生态饼) | 2011 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 580.00 |
海鑫春饼1201 (生) | 2012 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 580.00 |
海鑫春饼1204 (生) | 2012 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 580.00 |
海鑫春饼1202 (生) | 2012 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 580.00 |
无量山古树茶 (生) | 2006 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 1980.00 |
攸乐山古树茶 (生) | 2006 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 1980.00 |
20周年纪念 (生) | 2013 | 1件×42饼 | 380g | 饼 | 860.00 |
境界(熟茶) | 2013 | 1件×20盒 | 106g | 盒 | 260.00 |
返璞归真(生茶) | 2007 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 620.00 |
轮回至尊(熟茶) | 2008 | 1件×6盒 | 400g | 盒 | 680.00 |
野生古茶砖(生茶) | 2007 | 1件×30片 | 1kg | 块 | 2200.00 |
野生古茶砖(生茶) | 2007 | 1件×120片 | 400g | 块 | 1200.00 |
野生普洱茶(听装) | 2001 | 1件×48听 | 250g | 听 | 860.00 |
宫廷普洱茶(听装) | 2006 | 1件×48听 | 250g | 听 | 460.00 |
陈年普洱茶(听装) | 2006 | 1件×48听 | 250g | 听 | 460.00 |
野生古茶饼(生茶) | 2005 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 860.00 |
福 寿 饼 | 2012 | 1件×1个 | 4kg | 个 | 3600.00 |
勐海之韵(熟茶) | 2007 | 1件×84饼 | 400g | 饼 | 780.00 |
普洱窝窝头(熟茶) | 2011 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 160.00 |
百年古茶砖(生茶) | 2013 | 1件×120块 | 600g | 块 | 390.00 |
招财进宝 | 2013 | 直径120cm | 60kg | 个 | 36000.00 |
招财进宝 | 2013 | 直径90cm | 36kg | 个 | 48000.00 |
金瓜组合 | 2013 | 老茶面议 | 200kg | 斤 | 82000.00 |
金瓜组合 | 2013 | 老茶面议 | 30kg | 公斤 | 18000.00 |
金瓜组合 | 2013 | 老茶面议 | 20kg | 公斤 | 18000.00 |
福寿饼 | 2013 | 直径120cm | 98kg | 个 | 56000.00 |
本味(木盒) | 2012 | 1件×8盒 | 1.2kg | 盒 | 760.00 |
本味(纸盒) | 2012 | 1件×8盒 | 1.2kg | 盒 | 480.00 |
海鑫1404(生茶) | 2014 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 560.00 |
无量山生态饼(生茶) | 2015 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 360.00 |
国善140601(生茶) | 2014 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 360.00 |
国善140602(生茶) | 2014 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 360.00 |
国善140603(生茶) | 2014 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 360.00 |
国善140604(生茶) | 2014 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 360.00 |
海鑫堂2000 (熟茶) | 2000 | 1件X60块 | 250g | 块 | 490.00 |
第二批野生大树(生) | 2003 | 1件X42饼 | 400g | 饼 | 2680.00 |
第二批易武老树(生) | 2003 | 1件X42饼 | 400g | 饼 | 2680.00 |
易武山古树茶(生茶) | 2006 | 1件X42饼 | 400g | 饼 | 2680.00 |
海鑫堂0605(生茶) | 2006 | 1件X42饼 | 400g | 饼 | 2680.00 |
海鑫堂野生茶(生茶) | 2005 | 1件X42饼 | 400g | 饼 | 2680.00 |
百年野生古茶(生茶) | 2004 | 1件X42饼 | 400g | 饼 | 1680.00 |
茶膏(熟茶) | 1件x5盒 | 150g | 盒 | 3600.00 | |
老战友(生茶) | 2017 | 1件x42饼 | 380g | 饼 | 420.00 |
老战友(生茶) | 2017 | 1件x8盒 | 1kg | 盒 | 1200.00 |
布朗山小饼(生茶) | 1件x5kg | 5kg | kg | 980.00 | |
贵妃普洱小饼(生茶) | 1件x5kg | 5kg | kg | 980.00 | |
香茗普洱小饼(熟茶) | 1件x5kg | 5kg | kg | 980.00 | |
勐海熟茶小饼(熟茶) | 1件x5kg | 5kg | kg | 660.00 | |
玫瑰普洱小饼(生茶) | 1件x5kg | 5kg | kg | 780.00 | |
贡菊普洱小饼(生茶) | 1件x5kg | 5kg | kg | 780.00 | |
茉莉普洱小饼(生茶) | 1件x5kg | 5kg | kg | 780.00 | |
滇红茶(礼盒) | 1件x5盒 | 盒 | 6oog | 580.00 |
电话:0871-6666 6655
微信:476261

普洱茶网
搜微信公众号:
puercn88
深度交流加
茶艺师微信
476261
茶艺师微信
476261

茶窝网
搜微信公众号:
chawo888
编辑:司马轩雨
热点话题
相关阅读