行情
累计行情
4700818
涨(周)
41
平(周)
1578
跌(周)
12
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
大益 901 甲级沱茶  2009年 58 0 ↑ 163.64%
大益 901 宫廷普洱特供  2009年 5900 0 ↑ 22.92%
大益 901 7592熟饼  2009年 6600 0 ↑ 107.55%
大益 901 7592熟饼  2009年 115 0 ↑ 30.68%
大益 901 普知味普饼  2009年 5800 0 ↑ 93.33%
大益 901 大益金瓜  2009年 1.2万 0 ↑ 107.97%
大益 901 布朗山青饼  2009年 3.6万 0 ↑ 91.49%
大益 901 巴达高山有机茶  2009年 9300 0 ↓ 43.64%
大益 901 味最酽  2009年 9500 0 ↑ 53.23%
大益 901 大益醇  2009年 6000 0 ↑ 3.45%
大益 泡益泡  2009年 2400 0 ↑ 71.43%
大益 901 勐海之星  2009年 1.3万 0 ↑ 67.74%
大益 801 大益春早·超级早春女儿茶  2008年 6800 0 ↑ 28.30%
大益 8562熟饼  2008年 7000 0 ↑ 62.79%
大益 8562熟饼  2008年 178 0 ↑ 40.16%
大益 802 8562  2008年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 802 7542  2008年 1.1万 0 ↑ 38.36%
大益 802 7542  2008年 568 0 ↑ 188.32%
大益 801 大益红  2008年 7800 0 ↑ 7.59%
大益 801 大益红  2008年 200 0 ↑ 16.28%
大益 801 大益红  2008年 1.5万 0 ↓ 3.23%
大益 801 大益红  2008年 600 0 ↑ 140.00%
大益 801 大经典熟饼  2008年 8500 0 ↑ 41.67%
大益 801 大经典熟饼  2008年 398 0 ↑ 178.32%
大益 801 大经典青饼  2008年 1.1万 0 ↑ 1.85%
大益 801 7572  2008年 9000 0 ↑ 87.50%
大益 801 7572  2008年 196 0 ↑ 15.29%
大益 7672熟饼  2008年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 7672熟饼  2008年 258 0 ↑ 115.00%
大益 801 7552  2008年 7000 0 ↑ 84.21%
大益 801 甲级早春圆茶  2008年 1万 0 ↑ 11.11%
大益 1501 甲级沱茶  2015年 2300 0 ↑ 161.36%
大益 1501 甲级沱茶  2015年 31 0 ↑ 82.35%
大益 801 陈年谷花(秋香)  2008年 3.9万 0 ↑ 473.53%
大益 801 陈年谷花(秋香)  2008年 4280 0 ↑ 1158.82%
大益 801 味最酽青饼  2008年 8500 0 ↑ 25.00%
大益 801 勐海之春  2008年 8000 0 ↑ 33.33%
大益 五只孔雀  2008年 36万 0 ↑ 350.00%
大益 801 甲级沱茶  2008年 5200 0 ↑ 60.00%
大益 801 甲级沱茶  2008年 49 0 ↑ 104.17%
大益 804/805 8582  2008年 1.18万 0 ↑ 252.24%
大益 804/805 8582  2008年 368 0 ↑ 127.16%
大益 801 金刚五星  2008年 3.4万 0 ↑ 378.87%
大益 801 金刚五星  2008年 1850 0 ↑ 293.62%
大益 803 7572  2008年 174 0 ↑ 2.35%
大益 801 08青沱100克  2008年 7400 0 ↑ 124.24%
大益 801 08青沱100克  2008年 288 0 ↑ 966.67%
大益 801 女儿贡饼  2008年 5500 0 ↑ 50.68%
大益 801 女儿贡饼  2008年 185 0 ↑ 85.00%
大益 801 老茶头饼  2008年 1.55万 0 ↑ 72.22%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4