行情
累计行情
4702435
涨(周)
41
平(周)
1579
跌(周)
11
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
大益 白针金莲  2003年 8万 0 ↑ 116.22%
下关沱茶 云南沱茶礼品沱  2014年 122 0 ↑ 190.48%
大益 301 7532  2003年 18万 0 ↑ 125.00%
大益 301 咖啡大大益7592  2003年 5.5万 0 ↑ 29.41%
陈升号 老班章  2015年 11.2万 0 ↑ 86.67%
陈升号 霸王青饼  2015年 1.9万 0 ↑ 17.50%
陈升号 霸王青饼  2015年 1050 0 ↑ 128.26%
大益 302 红印高级沱  2003年 49万 0 ↑ 28.95%
大益 301 甲级紫大益普饼  2003年 8.5万 0 ↑ 58.88%
大益 301 甲级红大益普饼  2003年 6万 0 ↑ 71.43%
大益 301 黄大益青饼  2003年 115万 0 ↑ 212.50%
下关沱茶 绿盒甲级沱茶  2014年 18 0 ↑ 20.00%
大益 301 银大益  2003年 135万 0 ↑ 382.14%
大益 301 巴达山野生茶  2003年 15万 0 ↑ 75.44%
大益 101 中茶绿印8582  2003年 60万 0 ↑ 925.64%
大益 301 正品易武山  2003年 13万 0 ↑ 62.50%
大益 301 珍品易武早春  2003年 13万 0 ↑ 61.49%
大益 极品明前春  2003年 12万 0 ↑ 45.45%
大益 班章五星孔雀青饼  2003年 145万 0 ↑ 397.14%
大益 班章四星孔雀青饼  2003年 2950万 0 ↑ 96.67%
大益 班章四星孔雀青饼  2003年 75万 0 ↑ 1243.29%
大益 201 银毫青饼357克  2003年 7万 0 ↓ 6.67%
大益 8112巴达高山特级饼  2003年 8.5万 0 ↑ 6.25%
大益 320 红大益7572  2003年 5.5万 0 ↑ 37.50%
大益 班章乔木生态沱  2003年 245万 0 ↑ 456.82%
大益 二星班章青饼  2003年 1100万 0 ↑ 81.82%
大益 二星班章青饼  2003年 32万 0 ↑ 631.43%
大益 301 7222  2003年 33万 0 ↑ 29.41%
大益 301 南糯白毫饼  2003年 7.5万 0 ↑ 16.28%
大益 301 南糯正山老树圆茶  2003年 43万 0 ↑ 145.71%
大益 301 早春乔木青饼  2003年 120万 0 ↑ 275.00%
大益 301 红大益易武正山野生茶特级品  2003年 26万 0 ↑ 36.84%
大益 建州50周年纪念青饼  2003年 5万 0 ↑ 2.04%
大益 303 紫云号圆茶  2003年 23万 0 ↑ 84.00%
大益 班章二号青饼  2003年 700万 0 ↑ 52.84%
大益 班章二号青饼  2003年 27万 0 ↑ 500.00%
大益 班章四星青饼  2003年 1700万 0 ↑ 70.00%
大益 班章四星青饼  2003年 42万 0 ↑ 605.88%
下关沱茶 甲级沱茶   2012年 2640 0 ↑ 1.54%
下关沱茶 便装特级沱茶  2012年 3200 0 ↑ 1.59%
下关沱茶 便装特级沱茶  2011年 3400 0 ↑ 3.03%
下关沱茶 伍号饼茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下关沱茶 伍号饼茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下关沱茶 伍号饼茶 红饼  2011年 3900 0 ↓ 22%
下关沱茶 伍号饼茶 紫饼  2011年 3900 0 ↓ 22%
下关沱茶 伍号饼茶 啡饼  2011年 3900 0 ↓ 22%
下关沱茶 伍号饼茶 黄饼  2011年 3900 0 ↓ 22%
下关沱茶 伍号饼茶 银饼  2011年 3900 0 ↓ 22%
下关沱茶 白金岁月沱  2011年 3400 0 ↑ 0.89%
下关沱茶 云南饼茶(小铁饼)  2011年 3920 0 ↑ 9700.00%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4