行情
累计行情
4700818
涨(周)
41
平(周)
1578
跌(周)
12
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
大益 103 甲级沱茶  2011年 3300 0 ↑ 127.59%
大益 302 甲级红大益普饼  2003年 5.5万 0 ↑ 22.22%
大益 仓颉号  2021年 5.8万 0 ↓ 48.21%
大益 仓颉号  2021年 6500 0 ↓ 45.83%
下关沱茶 新版T7653(铁饼)  2014年 2030 0 0%
下关沱茶 新版T7653(铁饼)  2014年 84 0 0%
下关沱茶 特制生态七子饼(铁饼)  2014年 4350 0 0%
下关沱茶 特制生态七子饼(铁饼)  2014年 72 0 0%
下关沱茶 金戈铁马  2014年 4350 0 0%
下关沱茶 金戈铁马  2014年 520 0 ↑ 225.00%
下关沱茶 金榜8653  2014年 1540 0 0%
下关沱茶 金榜8653  2014年 56 0 0%
下关沱茶 金榜T8653  2014年 2040 0 0%
下关沱茶 金榜T8653  2014年 79 0 0%
下关沱茶 T8653铁饼  2014年 2600 0 0%
下关沱茶 T8653铁饼  2014年 70 0 0%
下关沱茶 T7653铁饼  2013年 2000 0 0%
下关沱茶 T7653铁饼  2013年 53 0 0%
下关沱茶 甲级沱茶(川渝)   2014年 2550 0 0%
下关沱茶 甲级沱茶(川渝)   2014年 8 0 0%
下关沱茶 金丝沱茶  2014年 4160 0 ↑ 6.12%
下关沱茶 金丝沱茶  2014年 26 0 0%
下关沱茶 便装特级沱茶   2014年 2750 0 0%
下关沱茶 便装特级沱茶   2014年 15 0 0%
下关沱茶 红盒特级沱茶  2014年 1830 0 0%
下关沱茶 红盒特级沱茶  2014年 14 0 0%
下关沱茶 苍洱沱  2014年 1650 0 0%
下关沱茶 苍洱沱  2014年 34 0 0%
下关沱茶 高原陈沱  2014年 1080 0 0%
下关沱茶 高原陈沱  2014年 18 0 0%
下关沱茶 销法沱(盒装)  2014年 1070 0 0%
下关沱茶 销法沱(盒装)  2014年 13 0 0%
下关沱茶 销法沱  2014年 1500 0 0%
下关沱茶 销法沱  2014年 11 0 0%
下关沱茶 宝焰紧茶  2014年 1650 0 0%
下关沱茶 宝焰紧茶  2014年 48 0 0%
下关沱茶 宝焰紧茶  2014年 1550 0 0%
下关沱茶 宝焰紧茶  2014年 45 0 0%
下关沱茶 袋装小沱茶  2014年 1550 0 0%
下关沱茶 袋装小沱茶  2014年 34 0 0%
下关沱茶 袋装小沱茶  2014年 1530 0 0%
下关沱茶 袋装小沱茶  2014年 34 0 0%
下关沱茶 甲级沱茶  2013年 1900 0 0%
下关沱茶 甲级沱茶  2013年 11 0 0%
下关沱茶 沱之源  2014年 2000 0 0%
下关沱茶 沱之源  2014年 76 0 ↑ 171.43%
下关沱茶 微型盒装生沱  2013年 2100 0 0%
下关沱茶 微型盒装生沱  2013年 62 0 0%
下关沱茶 微型盒装熟沱  2013年 2010 0 0%
下关沱茶 微型盒装熟沱  2013年 62 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4