行情
累计行情
4700818
涨(周)
41
平(周)
1578
跌(周)
12
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
大益 001 高枕无忧厚砖  2010年 1134 0 0%
大益 001 黄金岁月  2010年 9000 0 ↑ 45.16%
大益 001 黄金岁月  2010年 318 0 0%
大益 001 五子登科熟饼  2010年 5800 0 ↑ 47.96%
大益 001 五子登科熟饼  2010年 529 0 ↑ 666.67%
大益 001 7562砖茶  2010年 5850 0 ↑ 98.31%
大益 001 7562砖茶  2010年 172 0 ↑ 149.28%
大益 001 亚运珍藏饼  2010年 1.15万 0 ↑ 9.52%
大益 001 亚运珍藏饼  2010年 530 0 ↑ 39.84%
大益 001 小龙柱圆茶  2010年 7500 0 ↑ 48.51%
大益 001 小龙柱圆茶  2010年 458 0 ↑ 101.76%
大益 001 大益贡沱  2010年 2850 0 ↑ 96.55%
大益 001 大益贡沱  2010年 95 0 ↑ 171.43%
大益 女儿贡饼001批  2010年 4200 0 ↑ 44.83%
大益 女儿贡饼001批  2010年 185 0 ↑ 69.72%
大益 001 红韵圆茶  2010年 5500 0 ↑ 71.88%
大益 001 红韵圆茶  2010年 76 0 ↑ 68.89%
大益 001 7592熟饼  2010年 4400 0 ↑ 79.59%
大益 001 7592熟饼  2010年 219 0 ↑ 128.13%
大益 001 8582  2010年 7300 0 ↑ 114.71%
大益 001 8582  2010年 228 0 ↑ 137.50%
大益 001 勐海之春  2010年 5900 0 ↑ 34.09%
大益 001 勐海之春  2010年 198 0 ↑ 117.58%
大益 001 孔雀沱茶  2010年 1.7万 0 ↑ 536.70%
大益 001 孔雀沱茶  2010年 221 0 0%
大益 普知味青饼001批  2010年 6600 0 ↑ 100.00%
大益 普知味青饼001批  2010年 188 0 ↑ 144.16%
大益 001 云鼎  2010年 4500 0 ↑ 40.63%
大益 001 云鼎  2010年 298 0 ↑ 138.40%
大益 001 勐海印象  2010年 1.5万 0 0%
大益 001 勐海印象  2010年 630 0 ↑ 112.12%
大益 001 易武正山  2010年 9000 0 ↓ 49.44%
大益 001 易武正山  2010年 486 0 0%
大益 001 大龙饼  2010年 5800 0 ↑ 22.11%
大益 001 九九方茶   2010年 4400 0 ↑ 81.82%
大益 001 九九方茶   2010年 248 0 ↑ 300.00%
大益 001 大益金砖  2010年 6000 0 ↑ 50.00%
大益 001 大益金砖  2010年 613 0 0%
大益 001 大益贡沱  2010年 4050 0 ↑ 153.13%
大益 001 大益贡沱  2010年 95 0 ↑ 216.67%
大益 001 越陈越香青饼  2010年 1.3万 0 ↑ 73.33%
大益 001 越陈越香青饼  2010年 227 0 0%
大益 2010年 7572  2010年 6500 0 ↑ 85.71%
大益 2010年 7572  2010年 128 0 ↓ 11.72%
下关沱茶 甲级沱茶   2010年 2900 0 0%
下关沱茶 甲级沱茶   2010年 13 0 0%
下关沱茶 南诏圆茶  2010年 3000 0 0%
下关沱茶 南诏圆茶  2010年 188 0 0%
下关沱茶 苍洱沱茶  2010年 2800 0 0%
下关沱茶 苍洱沱茶  2010年 52 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4