行情
累计行情
4700818
涨(周)
41
平(周)
1578
跌(周)
12
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
陈升号 牛筋生茶  2020年 7.4万 0 ↓ 19.91%
陈升号 牛筋生茶  2020年 6500 0 ↑ 44.44%
陈升号 陈升老班章  2020年 12.3万 0 ↓ 8.48%
陈升号 陈升老班章  2020年 6000 0 ↑ 22.45%
陈升号 陈升印记  2020年 3.48万 0 ↑ 132.00%
陈升号 金牛献瑞  2021年 360 0 ↑ 28.57%
陈升号 金牛献瑞  2021年 1.01万 0 ↑ 94.59%
陈升号 金牛献瑞  2021年 280 0 0%
陈升号 牛转乾坤  2021年 1.1万 0 ↑ 62.35%
陈升号 牛转乾坤  2021年 2900 0 0%
陈升号 陈升一号  2021年 3.99万 0 ↑ 73.48%
陈升号 陈升一号  2021年 1100 0 ↑ 0.09%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4