柏联普洱批发零售报价2016年07月19日

序号 品名 工艺 规格 零售价 饼/砖/罐/沱 备注
1 典藏系列2012-2014年 生茶 357g 2680  
2 景迈香500g生饼 生茶 500g 510  
3 景迈香500g熟饼 熟茶 500g 510  
4 和顺150g生饼 生茶 150g 100  
5 和顺150g熟饼 熟茶 150g 100  
6 七子357g生饼 生茶 357g 180  
7 七子357g熟饼 生茶 357g 180  
8 藤器100g生沱茶 生茶 100g 200  
9 藤器250g熟砖茶 熟茶 250g 320  
10 藤器100g熟沱茶 熟茶 100g 200  
11 藤器500g*2(生熟各一饼茶) 生/熟茶 500gx2 980  
12 竹盒250g生砖茶 生茶 250g 320  
13 竹盒100g生沱茶 生茶 100g 200  
14 竹盒250g熟砖茶 熟茶 250g 320  
15 竹盒100g熟沱茶 熟茶 100g 200  
16 大青花瓷圆柱形600g生沱茶 生茶 600g 480  
17 中青花瓷圆柱形200g生沱茶 生茶 200g 180  
18 小青花瓷圆柱形100g生沱茶 生茶 100g 138  
19 大青花瓷圆柱形600g熟沱茶 熟茶 600g 480  
20 中青花瓷圆柱形200g熟沱茶 熟茶 200g 180  
21 小青花瓷圆柱形100g熟沱茶 熟茶 100g 138  
22 金环普洱绿瓦楞纸玻璃瓶20g 庄园创新普洱工艺 20g 100  
23 珍珠普洱绿瓦楞纸玻璃瓶35g 庄园创新普洱工艺 35g 88  
24 庄园·心境(熟) 熟茶 357g 386  
25 庄园·秘境(生) 生茶 357g 386  
26 黄瓦楞纸单只7粒熟沱 熟茶 35g 28  
27 绿瓦楞纸单只7粒生沱 生茶 35g 28  
28 景迈山(生) 生茶 357g 298  
29 景迈山(熟) 熟茶 357g 298  
30 典藏·古树茶(生)2015 生茶 357g 2180  
31 典藏·景迈香古树茶(生)2015 生茶 357g 2180  

买好茶 上茶窝
买好茶 上茶窝 正品保障 品类齐全
查看

相关推荐

看了又看

柏联普洱批发零售报价2016年07月20日
柏联普洱批发零售报价2016年07月21日
柏联普洱批发零售报价2016年07月22日
柏联普洱批发零售报价2016年07月23日
柏联普洱批发零售报价2016年07月24日
柏联普洱批发零售报价2016年07月25日
柏联普洱批发零售报价2016年07月25日
柏联普洱批发零售报价2016年07月26日
柏联普洱批发零售报价2016年07月27日
柏联普洱批发零售报价2016年07月28日
柏联普洱批发零售报价2016年07月29日
柏联普洱批发零售报价2016年07月30日
柏联普洱批发零售报价2016年07月31日
柏联普洱批发零售报价2016年08月01日
柏联普洱批发零售报价2016年08月02日
柏联普洱批发零售报价2016年08月03日
柏联普洱批发零售报价2016年08月04日
柏联普洱批发零售报价2016年08月05日
柏联普洱批发零售报价2016年08月06日
柏联普洱批发零售报价2016年08月07日