柏联普洱批发零售报价2016年10月26日

序号 品名 工艺 规格 零售价 饼/砖/罐/沱 备注
1

柏联普洱

熟茶 1000g 399  
2 典藏系列2012-2014年 生茶 357g 2680  
3 景迈香500g生饼 生茶 500g 510  
4 景迈香500g熟饼 熟茶 500g 510  
5 和顺150g生饼 生茶 150g 100  
6 和顺150g熟饼 熟茶 150g 100  
7 七子357g生饼 生茶 357g 180  
8 七子357g熟饼 生茶 357g 180  
9 藤器100g生沱茶 生茶 100g 200  
10 藤器250g熟砖茶 熟茶 250g 320  
11 藤器100g熟沱茶 熟茶 100g 200  
12 藤器500g*2(生熟各一饼茶) 生/熟茶 500gx2 980  
13 竹盒250g生砖茶 生茶 250g 320  
14 竹盒100g生沱茶 生茶 100g 200  
15 竹盒250g熟砖茶 熟茶 250g 320  
16 竹盒100g熟沱茶 熟茶 100g 200  
17 大青花瓷圆柱形600g生沱茶 生茶 600g 480  
18 中青花瓷圆柱形200g生沱茶 生茶 200g 180  
19 小青花瓷圆柱形100g生沱茶 生茶 100g 138  
20 大青花瓷圆柱形600g熟沱茶 熟茶 600g 480  
21 中青花瓷圆柱形200g熟沱茶 熟茶 200g 180  
22 小青花瓷圆柱形100g熟沱茶 熟茶 100g 138  
23 金环普洱绿瓦楞纸玻璃瓶20g 庄园创新普洱工艺 20g 100  
24 珍珠普洱绿瓦楞纸玻璃瓶35g 庄园创新普洱工艺 35g 88  
25 庄园·心境(熟) 熟茶 357g 386  
26 庄园·秘境(生) 生茶 357g 386  
27 黄瓦楞纸单只7粒熟沱 熟茶 35g 49  
28 绿瓦楞纸单只7粒生沱 生茶 35g 49  
28 景迈山(生) 生茶 357g 298  
29 景迈山(熟) 熟茶 357g 298  
30 典藏·古树茶(生)2015 生茶 357g 2180  
31 典藏·景迈香古树茶(生)2015 生茶 357g 2180  

买好茶 上茶窝
买好茶 上茶窝 正品保障 品类齐全
查看

相关推荐

看了又看

柏联普洱批发零售报价2016年10月27日
柏联普洱批发零售报价2016年10月28日
柏联普洱批发零售报价2016年10月29日
柏联普洱批发零售报价2016年10月30日
柏联普洱批发零售报价2016年10月31日
柏联普洱批发零售报价2016年10月31日
柏联普洱批发零售报价2016年11月01日
柏联普洱批发零售报价2016年11月02日
柏联普洱批发零售报价2016年11月03日
柏联普洱批发零售报价2016年11月04日
柏联普洱批发零售报价2016年11月05日
柏联普洱批发零售报价2016年11月06日
柏联普洱批发零售报价2016年11月07日
柏联普洱批发零售报价2016年11月08日
柏联普洱批发零售报价2016年11月09日
柏联普洱批发零售报价2016年11月09日
柏联普洱批发零售报价2016年11月10日
柏联普洱批发零售报价2016年11月12日
柏联普洱批发零售报价2016年11月13日
柏联普洱批发零售报价2016年11月14日