行情
累计行情
7529255
涨(周)
35
平(周)
2660
跌(周)
291
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
德凤 云南德凤金瓜茶 生茶  2008年 72 0 ↑ 10.00%
德凤 云南德凤金瓜茶 熟茶  2008年 77 0 ↑ 18.46%
兴海茶业 兴海珍品  2008年 2.35万 0 ↑ 446.98%
兴海茶业 兴海珍品  2008年 560 0 0%
兴海茶业 普洱珍品 7262  2008年 8500 0 ↑ 68.65%
兴海茶业 点水留香  2008年 2900 0 ↑ 3.57%
大益 801 布朗孔雀  2008年 10.5万 0 ↑ 153.01%
大益 801 勐海孔雀  2008年 10.8万 0 ↑ 170.00%
大益 801 勐宋孔雀  2008年 2.9万 0 ↓ 13.43%
大益 801 巴达孔雀  2008年 1.7万 0 ↑ 25.93%
大益 801 南糯孔雀  2008年 2.2万 0 ↑ 29.41%
大益 0532  2008年 7500 0 0%
大益 801 天上攸乐  2008年 6.5万 0 ↓ 56.67%
大益 801 8582  2008年 1.15万 0 ↑ 183.95%
大益 801 快乐品茗  2008年 2.5万 0 ↓ 52.83%
大益 801 7262  2008年 8000 0 ↑ 14.29%
大益 806 8582  2008年 2.48万 0 ↑ 143.14%
大益 805 7542  2008年 1.45万 0 ↓ 27.5%
大益 803 7542  2008年 1.45万 0 ↓ 30.95%
大益 801 08青沱250克  2008年 7500 0 ↑ 141.94%
大益 801 大团茶  2008年 1.35万 0 ↑ 35.00%
大益 801 金色大益 开元饼  2008年 1.4万 0 ↑ 115.38%
大益 金色大益  2008年 2580 0 0%
大益 五彩孔雀  2008年 3.1万 0 ↑ 138.46%
大益 7572 806/810批  2008年 7400 0 ↑ 102.74%
大益 801 7692  2008年 5500 0 ↑ 34.15%
大益 2008年 7542  2008年 9200 0 ↑ 17.95%
陈升号 5月老班章  2008年 80万 0 ↑ 131.88%
陈升号 6月老班章  2008年 78万 0 ↑ 122.86%
陈升号 11月老班章  2008年 72万 0 ↑ 119.51%
福今 红印精装熟散  2008年 1.28万 0 ↑ 28.00%
福今 珍藏青饼  2008年 9.2万 0 ↑ 50.82%
福今 五星青饼  2008年 8.5万 0 ↓ 10.53%
福今 特选熟沱  2008年 1.48万 0 ↑ 23.33%
福今 特选青沱  2008年 2.1万 0 ↑ 23.53%
福今 散装熟茶  2008年 1.65万 0 ↑ 22.22%
福今 精选精装散茶  2008年 1.8万 0 ↑ 100.00%
福今 精品青饼  2008年 2.9万 0 ↓ 17.61%
福今 经典青饼  2008年 3.2万 0 ↑ 60.00%
福今 金印竹筒茶  2008年 1.1万 0 ↑ 83.33%
福今 金印竹筒茶  2008年 8500 0 ↑ 112.50%
福今 金毫贡饼  2008年 3万 0 ↑ 17.65%
福今 古树珍藏熟饼  2008年 4.9万 0 ↑ 11.36%
福今 古树熟饼  2008年 3.35万 0 ↓ 16.25%
福今 古树熟饼  2008年 3万 0 ↓ 14.29%
福今 古树青饼  2008年 5.5万 0 ↓ 8.33%
福今 古树春芽青饼  2008年 5.9万 0 ↓ 10.61%
福今 福今熟砖  2008年 1.15万 0 ↑ 23.66%
福今 福今青砖  2008年 1.62万 0 ↓ 7.95%
福今 春尖青贡饼  2008年 5万 0 ↑ 48.81%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4