行情
累计行情
4733089
涨(周)
41
平(周)
1592
跌(周)
20
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
大益 001 7592熟饼  2010年 4400 0 ↑ 79.59%
大益 001 7592熟饼  2010年 219 0 ↑ 128.13%
大益 001 8582  2010年 7300 0 ↑ 114.71%
大益 001 8582  2010年 228 0 ↑ 137.50%
大益 001 勐海之春  2010年 5900 0 ↑ 34.09%
大益 001 勐海之春  2010年 198 0 ↑ 117.58%
大益 001 孔雀沱茶  2010年 1.7万 0 ↑ 536.70%
大益 普知味青饼001批  2010年 6600 0 ↑ 100.00%
大益 普知味青饼001批  2010年 188 0 ↑ 144.16%
大益 001 云鼎  2010年 4500 0 ↑ 40.63%
大益 001 云鼎  2010年 298 0 ↑ 138.40%
大益 001 勐海印象  2010年 630 0 ↑ 112.12%
大益 001 易武正山  2010年 9000 0 ↓ 49.44%
大益 001 大龙饼  2010年 5800 0 ↑ 22.11%
大益 001 九九方茶   2010年 4400 0 ↑ 81.82%
大益 001 九九方茶   2010年 248 0 ↑ 300.00%
大益 001 大益金砖  2010年 6000 0 ↑ 50.00%
大益 001 大益贡沱  2010年 4050 0 ↑ 153.13%
大益 001 大益贡沱  2010年 95 0 ↑ 216.67%
大益 001 越陈越香青饼  2010年 1.3万 0 ↑ 73.33%
大益 905 7572  2009年 6500 0 ↑ 100.00%
大益 905 7572  2009年 150 0 ↓ 11.76%
大益 901 一品高  2009年 3400 0 ↑ 36.00%
大益 901 大益红  2009年 1.5万 0 ↓ 3.23%
大益 901 印象  2009年 1.4万 0 ↑ 21.74%
大益 901 印象  2009年 550 0 ↑ 120.00%
大益 901 银孔雀  2009年 3.5万 0 ↑ 348.72%
大益 901 甲级沱茶  2009年 5000 0 ↑ 138.10%
大益 901 甲级沱茶  2009年 58 0 ↑ 163.64%
大益 901 宫廷普洱特供  2009年 5900 0 ↑ 22.92%
大益 901 7592熟饼  2009年 6600 0 ↑ 107.55%
大益 901 7592熟饼  2009年 115 0 ↑ 30.68%
大益 901 普知味普饼  2009年 5800 0 ↑ 93.33%
大益 901 大益金瓜  2009年 1.2万 0 ↑ 107.97%
大益 901 布朗山青饼  2009年 3.6万 0 ↑ 91.49%
大益 901 巴达高山有机茶  2009年 9300 0 ↓ 43.64%
大益 901 味最酽  2009年 9500 0 ↑ 53.23%
大益 901 大益醇  2009年 6000 0 ↑ 3.45%
大益 泡益泡  2009年 2400 0 ↑ 71.43%
大益 901 勐海之星  2009年 1.3万 0 ↑ 67.74%
大益 801 大益春早·超级早春女儿茶  2008年 6800 0 ↑ 28.30%
大益 8562熟饼  2008年 7000 0 ↑ 62.79%
大益 8562熟饼  2008年 178 0 ↑ 40.16%
大益 802 8562  2008年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 802 7542  2008年 1.1万 0 ↑ 38.36%
大益 802 7542  2008年 568 0 ↑ 188.32%
大益 801 大益红  2008年 7800 0 ↑ 7.59%
大益 801 大益红  2008年 200 0 ↑ 16.28%
大益 801 大益红  2008年 1.5万 0 ↓ 3.23%
大益 801 大益红  2008年 600 0 ↑ 140.00%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4