行情
累计行情
7011159
涨(周)
19
平(周)
2600
跌(周)
67
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
大益 302 红印高级沱  2003年 49万 0 ↑ 28.95%
大益 302 红印高级沱  2003年 2000 0 0%
大益 301 甲级紫大益普饼  2003年 8.5万 0 ↑ 58.88%
大益 301 甲级紫大益普饼  2003年 869 0 0%
大益 301 甲级红大益普饼  2003年 6万 0 ↑ 71.43%
大益 301 甲级红大益普饼  2003年 655 0 0%
大益 301 黄大益青饼  2003年 110万 0 ↑ 198.91%
大益 301 黄大益青饼  2003年 1.1万 0 0%
下关沱茶 绿盒甲级沱茶  2014年 1950 0 0%
下关沱茶 绿盒甲级沱茶  2014年 18 0 ↑ 20.00%
大益 301 银大益  2003年 135万 0 ↑ 382.14%
大益 301 巴达山野生茶  2003年 15万 0 ↑ 75.44%
大益 101 中茶绿印8582  2003年 60万 0 ↑ 925.64%
大益 101 中茶绿印8582  2003年 3310 0 0%
大益 301 正品易武山  2003年 13万 0 ↑ 62.50%
大益 301 正品易武山  2003年 1108 0 0%
下关沱茶 云南沱茶   2013年 98 0 ↑ 88.46%
大益 301 珍品易武早春  2003年 13万 0 ↑ 61.49%
大益 301 珍品易武早春  2003年 1167 0 0%
大益 极品明前春  2003年 12万 0 ↑ 45.45%
大益 极品明前春  2003年 1190 0 0%
下关沱茶 金印T7653  2014年 205 0 ↑ 144.05%
下关沱茶 甲级沱茶   2014年 2560 0 0%
下关沱茶 甲级沱茶   2014年 11 0 0%
大益 班章五星孔雀青饼  2003年 145万 0 ↑ 397.14%
大益 班章五星孔雀青饼  2003年 11.67万 0 0%
大益 班章四星孔雀青饼  2003年 2950万 0 ↑ 96.67%
大益 班章四星孔雀青饼  2003年 75万 0 ↑ 1243.29%
大益 班章四星孔雀青饼  2003年 7.08万 0 0%
大益 201 银毫青饼357克  2003年 7万 0 ↓ 6.67%
大益 201 银毫青饼357克  2003年 798 0 0%
大益 8112巴达高山特级饼  2003年 8.5万 0 ↑ 6.25%
大益 8112巴达高山特级饼  2003年 1048 0 0%
大益 320 红大益7572  2003年 5.5万 0 ↑ 37.50%
大益 320 红大益7572  2003年 631 0 0%
大益 002 早春茶  2003年 15万 0 0%
大益 002 早春茶  2003年 1608 0 0%
大益 班章乔木生态沱  2003年 245万 0 ↑ 456.82%
大益 班章乔木生态沱  2003年 1.05万 0 0%
大益 二星班章青饼  2003年 1100万 0 ↑ 81.82%
大益 二星班章青饼  2003年 32万 0 ↑ 631.43%
大益 二星班章青饼  2003年 2.76万 0 0%
大益 301 7222  2003年 33万 0 ↑ 29.41%
大益 301 7222  2003年 6465 0 0%
大益 301 南糯白毫饼  2003年 7.5万 0 ↑ 16.28%
大益 301 南糯正山老树圆茶  2003年 43万 0 ↑ 145.71%
大益 301 早春乔木青饼  2003年 120万 0 ↑ 275.00%
大益 301 早春乔木青饼  2003年 2205 0 0%
大益 301 红大益易武正山野生茶特级品  2003年 26万 0 ↑ 36.84%
大益 301 红大益易武正山野生茶特级品  2003年 2917 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4