行情
累计行情
4739631
涨(周)
37
平(周)
1599
跌(周)
19
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
大益 红大益7212一片叶301批  2003年 20.5万 0 ↑ 301.96%
大益 红大益7212一片叶301批  2003年 1215 0 ↓ 0.41%
大益 巴达大白毫  2003年 5.5万 0 ↓ 6.78%
大益 巴达大白毫  2003年 688 0 0%
大益 神舟五号纪念青饼  2003年 30万 0 ↑ 328.57%
大益 神舟五号纪念青饼  2003年 2950 0 0%
大益 918 桃红大益7572  2003年 9万 0 ↑ 0.56%
大益 918 桃红大益7572  2003年 631 0 0%
大益 粉红孔雀2号熟饼  2003年 34万 0 ↑ 282.02%
大益 粉红孔雀2号熟饼  2003年 2024 0 0%
大益 普洱方茶 100  2003年 15万 0 ↑ 150.00%
大益 普洱方茶 100  2003年 778 0 0%
大益 紫大益7542   2003年 33万 0 ↑ 144.44%
大益 紫大益7542   2003年 3096 0 0%
大益 301 乔木老树易武  2003年 120万 0 ↓ 36.84%
大益 301 乔木老树易武  2003年 9762 0 0%
大益 熊猫沱(花沱)   2003年 5.5万 0 ↑ 37.50%
大益 熊猫沱(花沱)   2003年 800 0 ↑ 96.32%
大益 301 易武正山野生茶特级品(绿大树)  2003年 63万 0 ↑ 152.00%
大益 301 易武正山野生茶特级品(绿大树)  2003年 8155 0 0%
大益 201 小2易武正山野生茶特级品  2003年 140万 0 ↑ 344.44%
大益 201 小2易武正山野生茶特级品  2003年 1.82万 0 0%
大益 301 甲级紫大益青饼(大R)  2003年 32万 0 ↑ 146.15%
大益 301 绿色生态普饼357克  2003年 12万 0 ↑ 166.67%
大益 301 绿色生态普饼357克  2003年 1227 0 0%
大益 301 绿色生态青饼357克  2003年 38万 0 ↑ 153.33%
大益 301 绿色生态青饼357克  2003年 3310 0 0%
大益 203 红大益7542  2003年 28万 0 ↑ 154.55%
大益 203 红大益7542  2003年 2358 0 0%
大益 301巴达野生茶 200  2003年 7.3万 0 ↑ 62.22%
大益 301巴达野生茶 200  2003年 638 0 0%
大益 301 蓝大益7542  2003年 26万 0 ↑ 173.68%
大益 301 蓝大益7542  2003年 2620 0 0%
大益 301 蓝大益7572  2003年 6万 0 ↑ 20.00%
大益 301 蓝大益7572  2003年 679 0 0%
大益 301 乔木老树青饼  2003年 54万 0 ↑ 68.75%
大益 301 乔木老树青饼  2003年 6429 0 0%
大益 301 金大益5号青饼  2003年 130万 0 ↑ 225.00%
大益 301 金大益5号青饼  2003年 1.26万 0 0%
大益 301 南糯野生茶(珍藏版)  2003年 42万 0 ↑ 50.00%
大益 301 南糯野生茶(珍藏版)  2003年 4286 0 0%
大益 早春乔木贡饼  2003年 39万 0 ↑ 77.27%
大益 早春乔木贡饼  2003年 2910 0 0%
大益 301 早春乔木普饼  2003年 27万 0 ↑ 285.71%
大益 301 早春乔木普饼  2003年 2204 0 0%
大益 三星班章  2003年 1380万 0 ↑ 62.35%
大益 三星班章  2003年 40万 0 ↑ 788.89%
大益 三星班章  2003年 3.39万 0 0%
大益 班章六星孔雀青饼  2003年 6500万 0 ↑ 42.86%
大益 班章六星孔雀青饼  2003年 315万 0 ↑ 1412.00%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4