行情
累计行情
4739631
涨(周)
37
平(周)
1599
跌(周)
19
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
陈升号 霸王青饼  2009年 8000 0 0%
大益 901 7562砖茶  2009年 7000 0 ↑ 79.49%
大益 901 7562砖茶  2009年 90 0 ↓ 44.1%
大益 901 国韵60生熟套装  2009年 5000 0 ↑ 36.24%
大益 901 国韵60生熟套装  2009年 3800 0 0%
大益 901 云鼎  2009年 8800 0 ↑ 3.53%
大益 901 云鼎  2009年 135 0 0%
大益 901 7572  2009年 8100 0 ↑ 115.43%
大益 901 7572  2009年 179 0 0%
大益 超级早春女儿茶  2009年 7300 0 ↑ 15.87%
大益 901 69周年厂庆纪念饼  2009年 2.1万 0 ↑ 19.32%
大益 901 大龙饼 生茶  2009年 5500 0 ↓ 5.98%
大益 901 大益醇 生茶  2009年 1.1万 0 ↑ 29.41%
大益 902 甲级沱茶  2009年 5300 0 ↑ 171.79%
大益 902 泡益泡   2009年 2200 0 ↑ 69.23%
大益 901 奔牛(简装)  2009年 11万 0 ↑ 57.14%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4