行情
累计行情
6725846
涨(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
大益 美猴乾坤【“猴王”特藏版】  2016年 4800 0 ↑ 23.08%
大益 美猴乾坤【“猴王”特藏版】  2016年 850 0 ↓ 5.56%
大益 美猴乾坤经典珍藏版  2016年 8800 0 ↑ 54.39%
大益 美猴乾坤经典珍藏版  2016年 268 0 ↓ 9.15%
大益 1601 美猴乾坤 悟空饼  2016年 2400 0 ↑ 9.09%
大益 1601 美猴乾坤 悟空饼  2016年 32 0 ↓ 11.11%
陈升号 猴饼  2016年 1.23万 0 ↑ 18.92%
陈升号 猴饼  2016年 1100 0 ↑ 163.16%
下关沱茶 康藏铁饼  2016年 1750 0 0%
下关沱茶 康藏铁饼  2016年 260 0 ↑ 140.74%
大益 1601 云水臻  2016年 7500 0 ↑ 183.02%
大益 1601 云水臻  2016年 285 0 0%
大益 1601 龙生甘露  2016年 6500 0 ↑ 124.14%
大益 1601 龙生甘露  2016年 230 0 0%
大益 1601 7452  2016年 4000 0 ↑ 102.02%
大益 1601 7452  2016年 77 0 0%
大益 莲韵1601批  2016年 2950 0 ↑ 75.60%
大益 莲韵1601批  2016年 80 0 0%
大益 1601 7542  2016年 7500 0 ↑ 57.89%
大益 1601 7542  2016年 165 0 0%
下关沱茶 金丝沱茶  2016年 2400 0 0%
下关沱茶 金丝沱茶  2016年 15 0 0%
陈升号 老班章  2016年 5.8万 0 ↑ 65.71%
陈升号 老班章  2016年 3200 0 0%
陈升号 老班章  2016年 1314 0 0%
大益 六六大顺熟砖1601批  2016年 3000 0 ↑ 81.82%
大益 六六大顺熟砖1601批  2016年 240 0 0%
大益 1601 金果  2016年 2600 0 ↑ 48.57%
大益 1601 金果  2016年 74 0 0%
下关沱茶 龙马圆茶  2016年 1750 0 ↑ 22.38%
下关沱茶 龙马圆茶  2016年 60 0 0%
大益 1601 7752  2016年 2500 0 ↑ 72.41%
大益 1601 7752  2016年 75 0 0%
大益 1601 高山韵象  2016年 1.8万 0 ↑ 462.50%
大益 1601 高山韵象  2016年 260 0 0%
陈升号 老班章  2016年 12.6万 0 ↑ 59.49%
陈升号 老班章  2016年 3750 0 0%
大益 金玉  2016年 2400 0 ↑ 65.52%
大益 金玉  2016年 120 0 0%
大益 1601 老树圆茶  2016年 2.3万 0 ↑ 109.09%
大益 1601 老树圆茶  2016年 809 0 ↑ 20.75%
大益 0532熟饼1601批  2016年 3150 0 ↑ 70.27%
大益 0532熟饼1601批  2016年 95 0 0%
大益 八级普饼1601批  2016年 3100 0 ↑ 64.89%
大益 八级普饼1601批  2016年 55 0 0%
大益 徽之韵1601批  2016年 2200 0 ↑ 48.65%
大益 徽之韵1601批  2016年 65 0 0%
陈升号 陈升一号  2016年 1.97万 0 ↑ 25.33%
陈升号 陈升一号  2016年 919 0 ↑ 46.57%
陈升号 霸王青饼  2016年 1.97万 0 ↑ 25.33%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4