行情
累计行情
7924906
涨(周)
46
平(周)
2950
跌(周)
149
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
大益 7742 东盟散提  2020年 3300 降200 ↓ 85.96%
大益 鼠年生肖饼洞天福地   2020年 6200 降300 ↓ 63.53%
大益 2001 7742  2020年 2.1万 降1000 ↓ 84.09%
大益 鼠年生肖饼洞天福地   2020年 3.65万 降1500 ↓ 8.75%
大益 2001 春秋大义  2020年 1.8万 降500 ↓ 84.75%
陈升号 灵鼠招财  2020年 1.09万 0 ↑ 87.93%
陈升号 灵鼠招财  2020年 460 0 ↑ 64.29%
大益 鼠年生肖饼洞天福地   2020年 1.1万 0 ↑ 358.33%
老同志 9978  2020年 95 0 ↑ 11.76%
中茶 中茶小粒茶  2020年 239 0 ↑ 26.46%
润元昌 班章五寨  2020年 498 0 ↓ 72.33%
陈升号 灵鼠招财  2020年 1.09万 0 ↑ 94.64%
陈升号 灵鼠招财  2020年 280 0 0%
陈升号 香高  2020年 2.52万 0 ↑ 133.33%
陈升号 香高  2020年 520 0 0%
老同志 9948  2020年 95 0 ↑ 11.76%
下关沱茶 开门红福沱茶生茶  2020年 81 0 ↑ 35.00%
中茶 老班章  2020年 2.08万 0 ↑ 10.01%
大益 2001 7572  2020年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 2001 7572  2020年 450 0 0%
润元昌 旭日迎春  2020年 3600 0 ↓ 5.26%
润元昌 旭日迎春  2020年 726 0 ↑ 39.62%
兴海茶业 班章生态宫廷  2020年 2.94万 0 ↑ 331.74%
兴海茶业 班章生态宫廷  2020年 580 0 0%
下关沱茶 松鹤延年特级青饼  2020年 106 0 ↑ 10.42%
大益 2001 7542  2020年 1.76万 0 ↓ 36%
大益 2001 7542  2020年 3800 0 ↑ 190.08%
陈升号 陈升老班章  2020年 5.05万 0 ↑ 9.31%
陈升号 陈升老班章  2020年 2100 0 ↑ 25.00%
老同志 名山系列 老班章  2020年 8580 0 ↑ 7.92%
老同志 易武正山 麻黑  2020年 1430 0 ↑ 7.52%
老同志 名山系列 帕沙古树  2020年 750 0 ↑ 8.70%
老同志 名山系列 懂过  2020年 440 0 ↑ 7.32%
兴海茶业 老班章  2020年 5.2万 0 ↑ 8.33%
兴海茶业 老班章  2020年 5888 0 0%
老同志 7548  2020年 140 0 ↑ 8.53%
下关沱茶 懂过老树圆茶生茶  2020年 570 0 ↑ 9.62%
兴海茶业 天赋四星  2020年 2.24万 0 ↑ 179.65%
兴海茶业 天赋四星  2020年 799 0 ↑ 17.50%
陈升号 冰岛妙香  2020年 6800 0 ↑ 38.78%
中茶 帕沙  2020年 6500 0 ↑ 140.74%
中茶 帕沙  2020年 658 0 ↑ 10.03%
兴海茶业 人和三星  2020年 5572 0 ↑ 165.33%
兴海茶业 人和三星  2020年 258 0 ↑ 53.57%
陈升号 那卡  2020年 1.72万 0 ↑ 72.00%
陈升号 那卡  2020年 489 0 ↑ 39.71%
大益 2001 招财进宝  2020年 2万 0 ↓ 87.88%
中茶 中茶甜茶  2020年 2900 0 ↑ 1.75%
中茶 中茶甜茶  2020年 380 0 0%
大益 鸾翔 礼盒装  2020年 2700 0 ↓ 6.9%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4