行情
累计行情
7357312
涨(周)
43
平(周)
2656
跌(周)
167
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
中茶 7541  2021年 298 0 ↑ 3.47%
陈升号 冰岛妙香  2021年 5380 0 ↑ 9.80%
龙润 816 生茶  2021年 301 0 ↑ 40.00%
龙润 826 熟茶  2021年 215 0 0%
润元昌 千山醉  2019年 8800 0 ↑ 29.41%
润元昌 千山醉  2019年 1380 0 ↑ 45.26%
大益 101 大益之恋  2011年 7500 0 ↑ 25.00%
大益 大益之恋 礼盒装  2011年 2200 0 ↑ 18.92%
陈升号 那卡  2021年 450 0 ↑ 28.57%
大益 601 8582  2006年 4.28万 0 ↑ 103.81%
大益 8112巴达高山茶  2003年 8.5万 0 ↑ 18.06%
大益 503 7262  2005年 2.8万 0 ↑ 21.74%
大益 易武正山一棵树  2002年 45万 0 ↑ 55.17%
大益 红印青饼  2002年 21万 0 ↑ 55.56%
大益 易武正山野生茶精品(春茶)  2002年 24万 0 ↑ 90.48%
大益 中茶黄印7582  2002年 20万 0 ↑ 110.53%
大益 中茶绿印7582  2002年 20万 0 ↑ 85.19%
大益 班章生态茶  2004年 17万 0 ↑ 385.71%
大益 熊猫沱(红标)  2003年 9.6万 0 ↑ 26.32%
雨林古茶坊 紫电清霜  2021年 1.85万 0 ↓ 53.75%
雨林古茶坊 紫电清霜  2021年 1400 0 0%
雨林古茶坊 雨林档案·老班章  2020年 1.65万 0 ↓ 48.44%
雨林古茶坊 千龄万代  2020年 2.1万 0 ↓ 53.33%
雨林古茶坊 雨林122·茶王树  2020年 2万 0 ↓ 55.56%
雨林古茶坊 朗月中天  2020年 1.9万 0 ↓ 52.5%
雨林古茶坊 腾蛟起凤  2019年 4万 0 ↓ 50%
雨林古茶坊 雨林7周年  2019年 6500 0 0%
雨林古茶坊 野芳  2019年 2.3万 0 ↓ 36.11%
雨林古茶坊 雨林档案·老班章  2018年 8万 0 ↓ 34.96%
雨林古茶坊 雨林122·茶王树  2018年 4.1万 0 ↓ 39.71%
雨林古茶坊 紫电清霜  2018年 8万 0 ↓ 51.52%
雨林古茶坊 雨林档案·老班章  2017年 16万 0 ↓ 12.57%
雨林古茶坊 雨林野茶·四大天王·绿天王  2017年 2.8万 0 ↓ 15.15%
雨林古茶坊 腾蛟起凤  2016年 19万 0 ↑ 5.56%
雨林古茶坊 雨林档案·老班章  2016年 23万 0 ↓ 36.11%
大益 易武正山野生茶珍藏品一斤装(清明前茶)  2004年 16万 0 ↑ 40.35%
雨林古茶坊 清泉滃然·仰出  2014年 5300 0 ↑ 10.42%
雨林古茶坊 腾蛟起凤  2013年 75万 0 0%
雨林古茶坊 高山大野  2013年 9500 0 0%
雨林古茶坊 丰山耸然·特立  2013年 4.65万 0 0%
雨林古茶坊 野芳  2013年 21万 0 ↓ 19.23%
雨林古茶坊 龍蟠  2013年 1.65万 0 0%
雨林古茶坊 雨林档案 · 老班章   2019年 2万 0 ↓ 51.22%
雨林古茶坊 天禄石渠  2021年 4万 0 ↓ 58.12%
大益 201 班章生态青沱  2002年 130万 0 ↑ 116.67%
大益 302 银大益  2003年 55万 0 ↑ 124.49%
岁月知味 沧浪之歌  2019年 2.6万 0 ↑ 333.33%
岁月知味 沧浪之歌  2019年 2000 0 0%
大益 201 红印高级沱  2002年 21万 0 ↓ 14.98%
大益 紫大益7572一片叶  2004年 8万 0 ↑ 75.82%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4