行情
累计行情
7017546
涨(周)
17
平(周)
2590
跌(周)
83
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
陈升号 月圆  2019年 3.78万 0 ↑ 136.25%
陈升号 月圆  2019年 899 0 ↑ 25.73%
陈升号 那卡  2019年 3.19万 0 ↑ 107.14%
陈升号 那卡  2019年 849 0 ↑ 46.38%
陈升号 玖玖”陈升老班章  2019年 9.8万 0 ↓ 10.91%
陈升号 玖玖”陈升老班章  2019年 5635 0 ↑ 15.00%
陈升号 易武大树  2019年 3.19万 0 ↑ 175.00%
陈升号 易武大树  2019年 729 0 ↑ 25.69%
陈升号 南糯大树   2019年 3.19万 0 ↑ 175.00%
陈升号 南糯大树   2019年 640 0 ↑ 10.34%
陈升号 陈升一号  2019年 2.86万 0 ↑ 97.10%
陈升号 陈升一号  2019年 750 0 ↑ 50.00%
陈升号 霸王青饼  2019年 2.86万 0 ↑ 97.10%
陈升号 霸王青饼  2019年 500 0 0%
陈升号 陈升号  2019年 4.98万 0 ↑ 48.33%
陈升号 陈升号  2019年 1350 0 0%
陈升号 天韵  2019年 5.88万 0 ↑ 64.06%
陈升号 天韵  2019年 1800 0 0%
陈升号 老班章岁黄金  2019年 20万 0 ↓ 2.44%
陈升号 猪饼  2019年 1.62万 0 ↑ 90.16%
陈升号 猪饼  2019年 650 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4