行情
累计行情
6872500
涨(周)
26
平(周)
2561
跌(周)
18
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
大益 001 大益醇  2010年 4850 0 ↓ 33.56%
大益 001 大益醇  2010年 1534 0 0%
大益 001 金针白莲  2010年 1.35万 0 ↑ 87.50%
大益 001 金针白莲  2010年 760 0 ↑ 70.02%
大益 001 银孔雀青饼  2010年 1.25万 0 ↑ 145.10%
大益 001 银孔雀青饼  2010年 880 0 ↑ 411.63%
大益 001 巴达高山有机茶  2010年 6000 0 ↓ 25%
大益 001 巴达高山有机茶  2010年 147 0 0%
大益 001 大龙柱圆茶  2010年 7200 0 ↑ 95.65%
大益 001 大龙柱圆茶  2010年 368 0 ↑ 86.80%
大益 001 瑞虎呈祥(1号)  2010年 1.8万 0 ↓ 43.75%
大益 001 瑞虎呈祥(1号)  2010年 2700 0 ↑ 212.14%
大益 001 布朗青饼  2010年 2.1万 0 ↑ 135.96%
大益 001 布朗青饼  2010年 1300 0 ↑ 198.17%
大益 001 勐海之星  2010年 7800 0 ↑ 16.42%
大益 001 勐海之星  2010年 420 0 ↑ 151.50%
大益 001 甲级沱茶  2010年 3800 0 ↑ 100.00%
大益 001 甲级沱茶  2010年 17 0 ↓ 5.56%
大益 001 7552  2010年 5300 0 ↑ 68.25%
大益 001 7552  2010年 93 0 0%
大益 001 7452  2010年 5500 0 ↑ 101.47%
大益 001 7452  2010年 195 0 ↑ 98.98%
大益 001 黄金岁月  2010年 9800 0 ↓ 34.67%
大益 001 黄金岁月  2010年 850 0 ↑ 75.98%
大益 宫廷普洱散茶  2010年 5000 0 ↑ 42.86%
大益 宫廷普洱散茶  2010年 430 0 0%
大益 宫廷臻品熟饼001批  2010年 6000 0 ↑ 54.24%
大益 宫廷臻品熟饼001批  2010年 879 0 ↑ 681.33%
大益 001 春早·超级早春女儿茶  2010年 5800 0 ↑ 112.45%
大益 001 春早·超级早春女儿茶  2010年 400 0 ↑ 60.00%
大益 001 高枕无忧厚砖  2010年 7600 0 ↑ 74.71%
大益 001 高枕无忧厚砖  2010年 1134 0 0%
大益 001 黄金岁月  2010年 9000 0 ↑ 45.16%
大益 001 黄金岁月  2010年 318 0 0%
大益 001 五子登科熟饼  2010年 5800 0 ↑ 47.96%
大益 001 五子登科熟饼  2010年 529 0 ↑ 666.67%
大益 001 7562砖茶  2010年 5850 0 ↑ 98.31%
大益 001 7562砖茶  2010年 172 0 ↑ 149.28%
大益 001 亚运珍藏饼  2010年 1.15万 0 ↑ 9.52%
大益 001 亚运珍藏饼  2010年 530 0 ↑ 39.84%
大益 001 小龙柱圆茶  2010年 7500 0 ↑ 48.51%
大益 001 小龙柱圆茶  2010年 458 0 ↑ 101.76%
大益 001 大益贡沱  2010年 2850 0 ↑ 96.55%
大益 001 大益贡沱  2010年 95 0 ↑ 171.43%
大益 女儿贡饼001批  2010年 4200 0 ↑ 44.83%
大益 女儿贡饼001批  2010年 185 0 ↑ 69.72%
大益 001 红韵圆茶  2010年 5500 0 ↑ 71.88%
大益 001 红韵圆茶  2010年 76 0 ↑ 68.89%
大益 001 7592熟饼  2010年 4400 0 ↑ 79.59%
大益 001 7592熟饼  2010年 219 0 ↑ 128.13%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4