行情
累计行情
6725846
涨(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
大益 红大益简体云7572  2001年 9万 0 ↑ 42.86%
大益 红大益简体云7572  2001年 1131 0 0%
大益 销台六号青饼  2001年 37万 0 ↑ 9.47%
大益 销台六号青饼  2001年 7381 0 0%
大益 中茶绿印繁体云7542  2001年 36万 0 ↑ 80.00%
大益 中茶绿印繁体云7542  2001年 4465 0 0%
大益 野生大叶青饼  2001年 17万 0 ↓ 43.33%
大益 野生大叶青饼  2001年 2203 0 0%
大益 天福 7262  2001年 8.5万 0 ↑ 12.58%
大益 天福 7262  2001年 1012 0 0%
大益 易武正山野生茶典藏品  2001年 13万 0 ↑ 62.50%
大益 易武正山野生茶典藏品  2001年 1430 0 0%
大益 红大益老树圆茶  2001年 140万 0 ↑ 294.37%
大益 红大益老树圆茶  2001年 1.45万 0 0%
大益 红大益繁体云7572  2001年 8.3万 0 0%
大益 红大益繁体云7572  2001年 953 0 0%
大益 紫大益4号  2001年 48万 0 ↑ 95.92%
大益 紫大益4号  2001年 5620 0 0%
大益 易武正山野生茶珍藏品一斤装  2001年 1.69万 0 0%
大益 103 易武正山野生茶特级品  2001年 50万 0 ↑ 69.49%
大益 103 易武正山野生茶特级品  2001年 7596 0 0%
大益 中茶绿印简体云7542  2001年 68万 0 ↑ 49.45%
大益 中茶绿印简体云7542  2001年 1.04万 0 0%
大益 红大益繁体云7572  2001年 9万 0 ↑ 29.50%
大益 红大益繁体云7572  2001年 1250 0 0%
大益 中茶绿印简体云7502  2001年 33万 0 ↑ 258.70%
大益 班章贡饼  2001年 260万 0 ↑ 26.83%
大益 班章贡饼  2001年 6万 0 ↑ 179.46%
大益 红大益简体云7502  2001年 17万 0 ↑ 103.59%
大益 班章有机生态茶公章饼  2001年 29万 0 ↑ 141.67%
大益 红大益简体云7542  2001年 38万 0 ↑ 49.02%
大益 甲级普洱熟沱  2001年 5万 0 ↑ 11.11%
大益 甲级青沱  2001年 13万 0 ↑ 8.33%
大益 中茶黄印7502  2001年 20万 0 ↑ 150.00%
大益 易武正山野生茶特级品熟沱  2001年 18.5万 0 ↑ 27.59%
大益 中茶绿印繁体云7572(勐海茶厂版)  2001年 9.5万 0 ↑ 53.23%
大益 中茶绿印繁体云7572(土产畜产进出口公司版)  2001年 11万 0 ↑ 77.42%
大益 中茶黄印简体云7262  2001年 8万 0 ↑ 29.03%
大益 140 中茶红印7572  2001年 9万 0 ↑ 38.46%
大益 中茶红印易武正山普饼  2001年 8万 0 ↓ 30.43%
大益 105 易武正山野生茶特级品  2001年 58万 0 ↑ 70.59%
大益 甲级云南普洱散茶  2001年 4.6万 0 ↑ 12.20%
大益 中茶绿印简体云7572  2001年 15万 0 ↑ 108.91%
大益 云南勐海高级普洱散茶  2001年 4.7万 0 ↑ 17.50%
大益 红大益7262  2001年 8万 0 ↑ 19.40%
大益 中茶老树圆茶普饼  2001年 14万 0 ↑ 70.73%
大益 中茶绿印简体云7592  2001年 8.5万 0 ↑ 30.77%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4