行情
累计行情
6725846
涨(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
大益 2301 宝兔迎财 生肖纪念茶  2023年 5300 0 ↓ 77.92%
大益 2301 大益红  2023年 3500 0 ↓ 14.63%
大益 2301 印象版纳七子饼茶  2023年 1.15万 0 ↓ 60.34%
大益 飞天颂  2023年 6300 0 ↓ 68.5%
大益 2301 红玉  2023年 2200 0 ↓ 4.35%
大益 2301 红玉  2023年 138 0 0%
大益 2301 8582  2023年 3650 0 ↓ 35.96%
大益 2301 8582  2023年 256 0 0%
大益 2301 7572  2023年 3050 0 ↓ 1.61%
大益 2301 7572  2023年 188 0 0%
大益 2301 7542  2023年 8300 0 ↓ 68.44%
大益 2301 7542十年老店特藏版  2023年 1.25万 0 ↓ 76.42%
大益 2301 金刚  2023年 8500 0 ↑ 6.25%
大益 2301 金刚  2023年 568 0 0%
大益 1901 南山雪印 茶博会版  2023年 7800 0 ↓ 74%
大益 1901 南山雪印 传统版  2023年 8000 0 ↓ 68.25%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4