行情
累计行情
7011159
涨(周)
19
平(周)
2600
跌(周)
67
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
德凤 德凤官寨  2018年 2800 0 ↑ 133.33%
德凤 普洱金芽   2007年 396 0 ↑ 72.17%
德凤 生态茶(红字边)  2007年 396 0 ↑ 10.00%
德凤 明前春尖  2008年 880 0 ↑ 57.14%
德凤 云南德凤金瓜茶 生茶  2008年 72 0 ↑ 10.00%
德凤 云南德凤金瓜茶 熟茶  2008年 77 0 ↑ 18.46%
德凤 德凤贡饼  2017年 340 0 ↑ 63.46%
德凤 狗年吉祥  2017年 90 0 ↑ 80.00%
德凤 景颇老树   2017年 60 0 ↑ 20.00%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4