行情
累计行情
6872500
涨(周)
26
平(周)
2561
跌(周)
18
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
福今 春尖青砖  2007年 18万 0 ↑ 181.25%
福今 茶王青砖  2007年 6.5万 0 ↓ 9.72%
福今 茶王青砖  2007年 4.65万 0 ↑ 40.91%
福今 红印精装熟散  2008年 1.28万 0 ↑ 28.00%
福今 珍藏青饼  2008年 9.2万 0 ↑ 50.82%
福今 五星青饼  2008年 8.5万 0 ↓ 10.53%
福今 特选熟沱  2008年 1.48万 0 ↑ 23.33%
福今 特选青沱  2008年 2.1万 0 ↑ 23.53%
福今 散装熟茶  2008年 1.65万 0 ↑ 22.22%
福今 精选精装散茶  2008年 1.8万 0 ↑ 100.00%
福今 精品青饼  2008年 2.9万 0 ↓ 17.61%
福今 经典青饼  2008年 3.2万 0 ↑ 60.00%
福今 金印竹筒茶  2008年 1.1万 0 ↑ 83.33%
福今 班章孔雀青沱  2004年 840万 0 ↑ 55.56%
福今 班章大叶青饼  2004年 7万 0 ↑ 133.33%
福今 班章精品熟饼(D堆)  2004年 20万 0 ↑ 70.07%
福今 班章特制熟饼(C堆)  2004年 47万 0 ↑ 118.60%
福今 班章珍藏熟饼(B堆)  2004年 6.5万 0 ↑ 116.67%
福今 班章乔木生态熟饼(A堆)  2004年 21万 0 ↑ 90.91%
福今 班章珍藏熟饼1000克(大大B堆)  2004年 7.1万 0 ↑ 69.05%
福今 班章珍藏熟贡饼(小C堆)  2004年 26万 0 ↑ 35.42%
福今 班章珍藏熟贡饼(小B堆)  2004年 45万 0 ↑ 41.96%
福今 班章乔木生态熟贡饼(小A堆)  2004年 18万 0 ↑ 167.86%
福今 金印竹筒茶  2008年 8500 0 ↑ 112.50%
福今 金毫贡饼  2008年 3万 0 ↑ 17.65%
福今 古树珍藏熟饼  2008年 4.9万 0 ↑ 11.36%
福今 古树熟饼  2008年 3.35万 0 ↓ 16.25%
福今 古树熟饼  2008年 3万 0 ↓ 14.29%
福今 古树青饼  2008年 5.5万 0 ↓ 8.33%
福今 古树春芽青饼  2008年 5.9万 0 ↓ 10.61%
福今 福今熟砖  2008年 1.15万 0 ↑ 23.66%
福今 福今青砖  2008年 1.62万 0 ↓ 7.95%
福今 春尖青贡饼  2008年 5万 0 ↑ 48.81%
福今 标准熟饼   2008年 2.1万 0 ↑ 61.54%
福今 尊享青饼  2009年 5.3万 0 ↓ 16.93%
福今 珍品青饼  2009年 13万 0 ↑ 160.00%
福今 早春青砖  2009年 3.68万 0 ↓ 50.93%
福今 早春青饼  2009年 6万 0 ↑ 25.00%
福今 特制熟饼  2009年 2.4万 0 ↑ 20.00%
福今 特制青饼  2009年 12万 0 ↑ 93.55%
福今 布朗特制普饼  2005年 3.8万 0 ↑ 8.57%
福今 布朗特制青饼  2005年 15.5万 0 ↑ 34.78%
福今 布朗珍藏品贡饼(纸盒装)  2005年 4.6万 0 ↑ 43.75%
福今 布朗珍藏普饼  2005年 9万 0 ↑ 50.00%
福今 布朗珍藏青饼  2005年 21.2万 0 ↑ 21.14%
福今 曼吕青饼  2005年 8.5万 0 ↑ 54.55%
福今 曼吕普饼  2005年 3.2万 0 ↑ 18.52%
福今 乙酉年班章茶王青饼  2005年 21万 0 ↑ 147.06%
福今 班章特制青饼  2005年 7万 0 ↑ 86.67%
福今 乙酉年班章建厂纪念饼  2005年 12.5万 0 ↑ 150.00%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4