行情
累计行情
7011159
涨(周)
19
平(周)
2600
跌(周)
67
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
今大福 班章皇品至尊熟贡饼  2018年 1.15万 0 ↓ 14.81%
今大福 班章皇品至尊青饼  2018年 2.7万 0 ↓ 25%
今大福 班章超珍藏青饼  2018年 27万 0 ↑ 42.86%
今大福 班章古树大叶青饼  2018年 13.7万 0 ↑ 81.22%
今大福 班章橡筋茶青饼  2018年 1.6万 0 ↑ 15.94%
今大福 班章古树长条大九号青饼  2018年 10万 0 ↑ 53.85%
今大福 生态古树珍藏茶头  2017年 1.15万 0 ↑ 69.12%
今大福 特制精品青饼  2017年 1.2万 0 ↑ 53.85%
今大福 生态熟茶  2017年 3700 0 ↑ 146.67%
今大福 金鼎三星青饼  2017年 1.5万 0 ↑ 20.00%
今大福 大福国茶熟饼  2017年 8000 0 ↓ 31.03%
今大福 大福国茶青饼  2017年 1.3万 0 ↓ 32.29%
今大福 大福国茶精品青饼  2017年 1万 0 ↓ 13.79%
今大福 班章岁月金毫  2017年 5万 0 ↑ 56.25%
今大福 班章七星青饼  2017年 7000 0 ↓ 36.36%
今大福 班章七星青饼(手写版)  2017年 7万 0 ↑ 25.00%
今大福 班章金鼎砖  2017年 1万 0 ↓ 9.09%
今大福 班章金鼎特制青饼  2017年 3.4万 0 ↑ 25.93%
今大福 班章金鼎岁月自然沱  2017年 1万 0 ↑ 2.04%
今大福 班章国韵熟沱  2017年 1.7万 0 ↓ 11.46%
今大福 班章国韵青沱  2017年 2万 0 ↓ 33.33%
今大福 班章古庄园青饼  2017年 5.8万 0 ↑ 56.76%
今大福 班章古韵六星熟饼  2017年 8万 0 ↑ 11.11%
今大福 班章古韵金毫青饼  2017年 9万 0 ↓ 14.29%
今大福 早春今品青饼  2016年 1.02万 0 ↑ 104.00%
今大福 生态珍品青饼  2016年 1.1万 0 ↑ 46.67%
今大福 生态四星青饼  2016年 2.9万 0 ↑ 93.33%
今大福 生态青饼  2016年 1.05万 0 ↑ 61.54%
今大福 生态今典青砖  2016年 1万 0 ↓ 9.09%
今大福 生态今典青饼  2016年 1.12万 0 ↑ 49.33%
今大福 生态大壹号熟饼  2015年 1.02万 0 ↑ 70.00%
今大福 生态布朗青饼  2016年 1.4万 0 ↑ 86.67%
今大福 老树陈砖  2016年 7700 0 ↑ 75.00%
今大福 老茶头  2016年 8000 0 ↑ 23.08%
今大福 原生态熟茶(精装金品二号)  2016年 3500 0 ↑ 52.17%
今大福 金鼎班章竹筒茶  2016年 7.3万 0 ↑ 10.61%
今大福 金鼎班章大九号青饼  2016年 6万 0 ↑ 42.86%
今大福 今典方砖  2016年 2.95万 0 ↑ 195.00%
今大福 班章原野香  2016年 6.3万 0 ↑ 125.00%
今大福 班章五星青饼  2016年 5.5万 0 ↓ 5.17%
今大福 班章特二号熟饼  2016年 3.5万 0 ↑ 12.90%
今大福 班章岁月青砖  2016年 5.5万 0 ↑ 30.95%
今大福 班章六星青饼  2016年 14万 0 ↑ 47.37%
今大福 班章金沱(老茶头)  2016年 1.9万 0 ↑ 90.00%
今大福 珍藏小方砖  2015年 1.38万 0 ↑ 53.33%
今大福 珍藏普洱(老茶头)  2015年 3300 0 ↑ 175.00%
今大福 早春青饼  2015年 1.15万 0 ↑ 130.00%
今大福 原生态珍藏熟沱  2015年 3.75万 0 ↑ 44.23%
今大福 原生态珍藏青沱  2015年 8.15万 0 ↑ 139.71%
今大福 原生态古树贡饼  2015年 2.4万 0 ↓ 4%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4