行情
累计行情
7924906
涨(周)
46
平(周)
2950
跌(周)
149
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
润元昌 班章五寨  2020年 498 0 ↓ 72.33%
润元昌 旭日迎春  2020年 3600 0 ↓ 5.26%
润元昌 旭日迎春  2020年 726 0 ↑ 39.62%
润元昌 帕沙  2020年 106 0 ↓ 72.11%
润元昌 芳华  2020年 3100 0 ↓ 3.13%
润元昌 芳华  2020年 560 0 ↑ 47.37%
润元昌 陆羽班章  2020年 13万 0 ↑ 47.73%
润元昌 陆羽班章  2020年 1万 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
茶友网
滇ICP备19006320号-4
滇ICP备19006320号-4